| r10 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:디스코드 봇]] |
| 2 | ||<-3><table align=right><table width=500><table bordercolor=#A9D0F5,#010101><bgcolor=#A9D0F5,#010101><table bgcolor=#ffffff,#2E2E2E><table color=#A9D0F5,#e0e0e0> {{{#FFFFFF,#e0e0e0 '''{{{+1 [ruby(犀香, ruby=せいか)] }}}'''[br]세이카}}} || | |
| 3 | ||<-2><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C><colcolor=#fff,#e0e0e0> '''종류''' ||<color=#000,#fff>레젠스토리 전용 봇 || | |
| 4 | ||<-2><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C><colcolor=#fff,#e0e0e0> '''프로그램 언어''' ||<color=#000,#fff>[[파이썬]] || | |
| r2 | 5 | ||<|8><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''업데이트''' || |
| r3 | 6 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C><colcolor=#fff,#e0e0e0> '''첫 버전''' ||<color=#000,#fff>2020/06/08 [br] '''{{{#000 개발로 부터 [dday(2020-06-08)]일째}}}([age(2020-06-08)]주년)''' || |
| r1 (새 문서) | 7 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''1차 리메이크''' ||<color=#000,#fff>2021/07/10 || |
| 8 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''2차 리메이크''' ||<color=#000,#fff>2023/01/01 || | |
| 9 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''3차 리메이크''' ||<color=#000,#fff>2024/01/01 || | |
| 10 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''2.0 정식 업데이트''' ||<color=#000,#fff>2025/03/02 || | |
| 11 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''3.0 정식 업데이트''' ||<color=#000,#fff>2026/01/01 || | |
| r2 | 12 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''4.0 정식 업데이트''' ||<color=#000,#fff>2026/05/01 || |
| r1 (새 문서) | 13 | ||<-2><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''개발자''' ||[[사용자:zernia|zernia]] || |
| 14 | [목차] | |
| 15 | [clearfix] | |
| 16 | == 개요 == | |
| r10 | 17 | [[레젠 스토리]]에서 공식적으로 운영하는 비공개 봇이다. |
| 18 | ||
| 19 | == 역사 == | |
| 20 | 처음에는 코딩 연습으로 심심해서 만든 봇이나 지금은 여러 기능을 탑재하고 있다. 처음에는 인사 수준이 끝인 간단한 봇이였다. | |
| 21 | ||
| 22 | == 이름 == | |
| 23 | * '''머장''' : 처음 아무거나 지은거다. | |
| 24 | * '''세리스''' : 운영자 이름을 딴 세리스를 그대로 들고 왔다 | |
| 25 | * '''와카메''' : 그냥 지을게 없어서 와카메로 지었다. | |
| 26 | * '''세이카(犀香)''' : 유저 투표로 정해서 일본이름인 세이카(犀香)로 결정되었다. | |
| r4 | 27 | |
| 28 | == 기능 == | |
| 29 | === 패시브 기능 === | |
| 30 | * 오전 00시가 되면 잡담방에 알림이 울린다 | |
| 31 | * 유저가 입장하면 환영메시지 및 멘션을 띄운다 | |
| r5 | 32 | * 기본으로 2000원과 기본곡괭이등을 지급한다. |
| r6 | 33 | * 도전과제기능이 존재한다. |
| r4 | 34 | |
| 35 | === 채팅/음성 스탯기능 === | |
| 36 | * 채팅수/음성통화 및 경험치를 획득하여 스타나 레벨을 올릴 수 있다. | |
| r5 | 37 | * 음성은 1분마다 기록된다. 채팅은 20초의 쿨타임이 존재한다. |
| r4 | 38 | * 월간이랑 영구랑 나뉘며 월간은 매월 자동으로 초기화 된다[* 데이터 베이스로는 계속 있다.] |
| 39 | * /월간음성랭킹,/월간채팅랭킹,/월간종합랭킹으로 랭킹을 볼 수 있다. | |
| 40 | * /음성랭킹,/채팅랭킹,/영구종합랭킹으로 영구 랭킹을 볼 수 있다 | |
| 41 | * 스탯으로 영구 월간 채팅수, 음성분단위, 경험치랑 레벨을 보여준다 | |
| 42 | * '''스타'''는 채팅이나 음성통화 할 수록 일정 치 올라간다. | |
| 43 | {{{#red 월간은 '''관리자''','''개발자'''는 안 올라간다. }}} | |
| 44 | ||
| 45 | === 스타 기능 === | |
| 46 | * /스타뽑기는 스타를 50개 소모 하여 도박을 하는거다 | |
| 47 | * 혜성 뽑기는 500소모 / 은하뽑기는 5000소모 | |
| 48 | * /스타랭킹으로 자기의 랭킹을 볼 수 있다 | |
| 49 | * /지갑으로 돈 스타 피로도를 볼 수 있다. | |
| 50 | ||
| 51 | === 경제 기능 === | |
| 52 | ==== 기본기능 ==== | |
| 53 | * /구걸로 10분 쿨타임인데 1~5000원을 랜덤으로 획득한다. | |
| 54 | ||
| 55 | ==== 광산 기능 ==== | |
| 56 | {{{#RED 광산기능은 곡괭이마다 내구도 피로도 소모가 다르다.}}} | |
| 57 | * /광산 자기가 소지하고 있는 가장 좋은 곡괭이로 '''피로도,내구도'''를 소모하고 광질을 한다. | |
| 58 | * /광산도감 은 자기가 얻었던 광석을 나열 해준다. | |
| 59 | * /광성판매 는 광석을 판매한다. | |
| 60 | * /광석인벤토리 는 자기가 소지하고 있는 광석을 확인한다. | |
| 61 | * /곡괭이목록 으로 자기가 소지하고 있는 곡괭이를 확인한다. | |
| 62 | ||
| 63 | ==== 낚시 기능 ==== | |
| 64 | {{{#RED 낚시기능은 어떤 낚시이용권이냐에 따라 나오는 물고기가 다르다. }}} | |
| 65 | * /낚시 낚시이용권을 가지고 1회 낚시한다, | |
| 66 | * /낚시도감 은 자기가 얻었던 물고기를 나열한다 | |
| 67 | * /물고기판매 는 물고기를 판매한다. | |
| 68 | * /물고기인벤토리 는 자기가 갖고 있는 물고기를 보여준다 | |
| 69 | ||
| 70 | ==== 강화기능 ==== | |
| 71 | * /연금술강화로 연금술강화를 한다 | |
| 72 | * 100까지 성공하면 랜덤원석으로 바뀌며 수치가 올라갈 수 록 확률은 낮아진다. | |
| 73 | * /연금술상태로 상태를 확인한다. | |
| 74 | * /원석인벤토리 로 소지하고 있는 원석을 확인한다 | |
| 75 | * /원석판매로 원석을 판매한다. | |
| r9 | 76 | * /연금술랭킹 으로 100강 순위를 보여준다 |
| r4 | 77 | |
| 78 | ==== 기타 ==== | |
| 79 | * /상점 으로 /구매로 살 수 있는 걸 알려준다 | |
| 80 | * /구매 는 아이템을 살 수 있다 | |
| 81 | * /아이템판매 는 원가 50%으로 판매가능하다 | |
| 82 | * /기부 상대방한테 지정금액을 입력하면 50%를 기부하며 남은 50%은 세금으로 봇이 먹는다. | |
| 83 | * /피로도회복 을 사용하면 피로도회복약 1개당 100을 회복한다. | |
| 84 | * /지갑으로 돈 스타 피로도를 볼 수 있다. | |
| 85 | * /환전 은 '''스타'''를 '''돈'''으로 환전한다. | |
| r8 | 86 | * /돈누적랭킹 | /스타누적랭킹 으로 누적 보유 수를 알 수 있다. |
| r4 | 87 | |
| 88 | === 가챠 === | |
| 89 | {{{#RED 가챠기능에 저작권문제가 있다면 개발자에게 말하면 된다. }}} | |
| 90 | * /가챠로 스타 10또는 1000원을 소모 후 가챠를 실행한다 | |
| 91 | * 가챠는 이름 이미지 등급 상태 몇번 등장했는지 나온다 | |
| 92 | * /가챠도감으로 획득한 캐릭터를 볼 수 있다. | |
| 93 | ||
| r5 | 94 | === 애니 관련 === |
| 95 | * /애니추가로 애니를 추가한다 | |
| 96 | * /애니목록으로 애니목록을 볼 수 있다 | |
| 97 | * /애니검색으로 애니를 검색이 가능하다 | |
| 98 | * /랜덤애니로 애니추천을 해준다 | |
| 99 | * /애니삭제로 애니목록에 있는 애니를 삭제한다 '''(관리자 전용)''' | |
| 100 | ||
| r4 | 101 | === 기타 === |
| 102 | * /정보로 서버,봇,나의 정보를 볼 수 있다. | |
| r7 | 103 | * /생일등록 으로 생일을 등록할 수 있다. |
| 104 |